型號、參數 | 型號 | CS-C6-21WFR |
---|---|---|
參數 | 130W像素1/3”CMOS螢石互聯網云臺攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3”Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 4mm@ F2.2, 對角視場角:92° | |
云臺角度 | 水平340°,垂直140° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
寬動態(tài)范圍 | 數字寬動態(tài) | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應 | |
音頻壓縮標準 | AAC | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280 × 960 |
幀率 | 50Hz: Max 25fps(1280*720), 網傳幀率:自適應調整 60Hz: Max 30fps(1280*720), 網傳幀率:自適應調整 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節(jié)設置) | |
背光補償 | 支持 | |
網絡功能 | 存儲功能 | 支持Micro SD卡(最大128G) |
智能報警 | 移動偵測 | |
一鍵配置 | SmartConfig(Wifi 一鍵配置) | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
無線參數(適用于支持Wi-Fi機型) | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -20℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC 5V±10% (電源線長約3m) | |
功耗 | 8W MAX | |
紅外照射距離 | MAX 10米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 113mm x 93.5mm x 93.5mm | |
重量 | 292g(裸機) |
主要從事弱電系統(tǒng)集成電子工程如:數碼監(jiān)控、防盜報警、公共廣播、舞臺燈光音響,LED彩屏,樓宇可視對講,電腦考勤門禁一卡通,集團電話、電腦網絡、網絡安全、視頻會議系統(tǒng)工程及相關節(jié)能設備的銷售與服務
熱線:0769-82055899 / 82055799
手機:13925515808
郵箱:luo.vip@tom.com
地址:東莞市黃江鎮(zhèn)江海天悅2號樓201