型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C2C-31WFR |
---|---|---|
參數(shù) | 100W像素1/4”CMOS螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類(lèi)型 | 1/4” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快門(mén) | 快門(mén)自適應(yīng) | |
鏡頭 | 2.8mm@ F2.5, 水平視場(chǎng)角:90度,對(duì)角111度 | |
鏡頭接口類(lèi)型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類(lèi)型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應(yīng) | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280 × 720 |
幀率 | Max:25fps 網(wǎng)傳幀率:自適應(yīng)調(diào)整 | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶(hù)端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡(最大128G) |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè) | |
一鍵配置 | SmartConfig(Wifi 一鍵配置) | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~50℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V±10% (電源線長(zhǎng)約3m) | |
功耗 | 3W MAX | |
紅外照射距離 | MAX 5米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 128mm x 58mm x 38mm | |
重量 | 120g(裸機(jī)) |
主要從事弱電系統(tǒng)集成電子工程如:數(shù)碼監(jiān)控、防盜報(bào)警、公共廣播、舞臺(tái)燈光音響,LED彩屏,樓宇可視對(duì)講,電腦考勤門(mén)禁一卡通,集團(tuán)電話、電腦網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)安全、視頻會(huì)議系統(tǒng)工程及相關(guān)節(jié)能設(shè)備的銷(xiāo)售與服務(wù)
熱線:0769-82055899 / 82055799
手機(jī):13925515808
郵箱:luo.vip@tom.com
地址:東莞市黃江鎮(zhèn)江海天悅2號(hào)樓201